
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 53792.17
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "БЮЛЕР СЕРВ?С" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 38013718 | 海關(guān)代碼 | UA125110 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Buhler Sortex Optical Equipment (Hefei) Co., LtdLTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "?НОФОРУМ" | 申報(bào)人代碼 | 36797593 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8437100000 | ||
| 商品描述 | 1.Машини для очищення, сортування або кал?брування нас?ння, зерна або сухих бобових культур:Семилоткова оптична сортувальна машина, призначена для сортування та в?дчисткинас?ння та зернових культур за кольоровими дефектами6SXZ-448(WVA) color sorterOptical sorter 6SXZ-448(WVA) color sorter - 1 шт.Не м?стить у сво?му склад? приймач?в та передавач?в,постача?ться у роз?браному стан?, для зручност? транспортування.Торговельна марка BuhlerВиробник Buhler Sortex Optical Equipment (Hefei) Co., LtdКра?на виробництва CN譯 | ||
| 毛重 | 1925 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 1740 | 重量單位 | шт |
| 總價(jià)(USD) | 22907.16 | 總價(jià)(UAH) | 573482.32 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 22907.16 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 13.165 |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Buhler | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
53792.17總金額
-
6貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 8708709990 | - | - | - | ||
| 20171218 | 8708709990 | - | - | - | ||
| 20171218 | 4016995790 | - | - | - | ||
| 20171204 | 8708709990 | - | - | - | ||
| 20171218 | 4016995790 | - | - | - | ||
| 20171218 | 8708709990 | - | - | - | ||
| 20171118 | 8708709990 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)